
商品分类描述:
LX系列冷却水循环机,其设计和制造能够提供行内专业的技术指标和可靠性,是高精度和高稳定的冷却设备。
LX系列冷水机,提供不同冷量输出的机型,应用于各类实验室和生产领域,满足不同的冷却恒温要求。
LX系列采用非启停制冷技术,结合PID控温,制冷快,温度稳定,对一些要求精密恒温冷却的设备,本机非常适用。
本产品成功中标北京正负电子对撞机重大改造工程(BEPC)。
本系列产品,批量应用于上海同步辐射光源(SSRFⅡ)。
仪器型号 |
温度范围 ℃ |
控温精度 ℃ |
制冷量 W (@20℃) |
水箱容积 L |
循环泵 最大压力 bar |
循环泵 最大流量 L/min |
电源要求 AV Hz |
仪器重量 Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
LX-150 | 5~35 | ±0.1 | 150 | 1 | 0.3/0.45 | 10 | 220 50 | 18 | 230×280×380 |
LX-300 | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 0.8 | 15 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-300A | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 1.2 | 15 | 220 50 | 31 | 230×475×475 |
LX-300P | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 4.0 | 6 | 220 50 | 32 | 230×475×475 |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0.8 | 15 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-600A | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 1.2 | 15 | 220 50 | 40 | 290×550×540 |
LX-600P | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~4.0 | 6 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 56 | 345×620×600 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 14 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 71 | 385×655×700 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 80 | 425×750×700 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 56+45 | 425×750×700 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 105 | 465×855×805 |
LX-5000F | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 60+55 | 425×750×770 |
LX-5000A | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
LX-6000 | 5~35 | ±0.1 | 6000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
LX-7000 | 5~35 | ±0.1 | 7000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 500×1000×1090 |
